「運命波学」の運勢リズムは、「冬至」をゼロとして「立秋」を最高点で右肩上がりに12の地点を周期的に繰り返します。
運勢リズムは、「本体星」から導き出されます。
当サイトの「自動割り出しプログラム」に生年月日を入力して「本体星」を知り運勢リズムを知って、人生の計画に生かしましょう。
この周りは12年、12ヶ月、12日とまったく同じ周期になります。
それぞれの地点の意味を簡単に示します。
- | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水星 | 冬至 | 大寒 | 立春 | 雨水 | 春分 | 立夏 | 夏至 | 大暑 | 立秋 | 処暑 | 秋分 | 立冬 |
バルカン | 立冬 | 冬至 | 大寒 | 立春 | 雨水 | 春分 | 立夏 | 夏至 | 大暑 | 立秋 | 処暑 | 秋分 |
木星 | 秋分 | 立冬 | 冬至 | 大寒 | 立春 | 雨水 | 春分 | 立夏 | 夏至 | 大暑 | 立秋 | 処暑 |
海王星 | 処暑 | 秋分 | 立冬 | 冬至 | 大寒 | 立春 | 雨水 | 春分 | 立夏 | 夏至 | 大暑 | 立秋 |
テラ | 立秋 | 処暑 | 秋分 | 立冬 | 冬至 | 大寒 | 立春 | 雨水 | 春分 | 立夏 | 夏至 | 大暑 |
キロン | 大暑 | 立秋 | 処暑 | 秋分 | 立冬 | 冬至 | 大寒 | 立春 | 雨水 | 春分 | 立夏 | 夏至 |
火星 | 夏至 | 大暑 | 立秋 | 処暑 | 秋分 | 立冬 | 冬至 | 大寒 | 立春 | 雨水 | 春分 | 立夏 |
冥王星 | 立夏 | 夏至 | 大暑 | 立秋 | 処暑 | 秋分 | 立冬 | 冬至 | 大寒 | 立春 | 雨水 | 春分 |
金星 | 春分 | 立夏 | 夏至 | 大暑 | 立秋 | 処暑 | 秋分 | 立冬 | 冬至 | 大寒 | 立春 | 雨水 |
ケレス | 雨水 | 春分 | 立夏 | 夏至 | 大暑 | 立秋 | 処暑 | 秋分 | 立冬 | 冬至 | 大寒 | 立春 |
土星 | 立春 | 雨水 | 春分 | 立夏 | 夏至 | 大暑 | 立秋 | 処暑 | 秋分 | 立冬 | 冬至 | 大寒 |
天王星 | 大寒 | 立春 | 雨水 | 春分 | 立夏 | 夏至 | 大暑 | 立秋 | 処暑 | 秋分 | 立冬 | 冬至 |
- | 冬至 | 大寒 | 立春 | 雨水 | 春分 | 立夏 | 夏至 | 大暑 | 立秋 | 処暑 | 秋分 | 立冬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水星 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
バルカン | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
木星 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
海王星 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
テラ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
キロン | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
火星 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
冥王星 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
金星 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
ケレス | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
土星 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
天王星 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
ページトップへ